<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Research Institute of Forests and Rangelands</PublisherName>
				<JournalTitle>The Iranian Journal of Botany</JournalTitle>
				<Issn>1029-788X</Issn>
				<Volume>31</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Quantitative anatomical characteristics of some species of the genus Crataegus L. (Rosaceae) of the Armenian flora</ArticleTitle>
<VernacularTitle>صفات کمی تشریحی تعدادی از گونه های جنس زالزالک (تیره گل سرخ) در فلور ارمنستان</VernacularTitle>
			<FirstPage>227</FirstPage>
			<LastPage>241</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">134934</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22092/ijb.2025.370546.1542</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Merine</FirstName>
					<LastName>Sargsyan</LastName>
<Affiliation>Department of Higher Plant Taxonomy and Geography, Takhtajan Institute of Botany of the NAS RA, Acharyan 1, Yerevan, Armenia</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Elena</FirstName>
					<LastName>Babaeva</LastName>
<Affiliation>All-Russian Scientific Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants, Botanical Garden, Moscow, Russian Federation</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>A study of the quantitative anatomical features of the leaf blades’ epidermis belonging to six species of the genus &lt;em&gt;Crataegus&lt;/em&gt; in the flora of Armenia was conducted. The species treated belong to the subsect. &lt;em&gt;Pentagynae&lt;/em&gt; Series &lt;em&gt;Pentagynae &lt;/em&gt;(&lt;em&gt;Crataegus pentagyna &lt;/em&gt;Waldst. et Kit., &lt;em&gt;C. × zangezura &lt;/em&gt;Pojark.)&lt;em&gt; &lt;/em&gt;and subsect. &lt;em&gt;Crataegus &lt;/em&gt;Series &lt;em&gt;Ambiguae &lt;/em&gt;(&lt;em&gt;Crataegus meyeri &lt;/em&gt;Pojark.&lt;em&gt;, C. rhipidophylla &lt;/em&gt;Gand.&lt;em&gt;, C. pseudoheterophylla &lt;/em&gt;Pojark.&lt;em&gt;, C. × armena &lt;/em&gt;Pojark.)&lt;em&gt;. &lt;/em&gt;Microscopic samples of leaf blade fragments were prepared according to the Russian State Pharmacopeia XV. The leaf surface samples were observed with the light microscope. For comparative quantitative studies of stomatal apparatus parameters, the site in the middle third of the leaf blade between its margin and the central vein was taken. The quantity and size of CaC&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt; idioblasts, simple unicellular hairs, the stalk, and head of the gland were determined. Statistical analysis performed in the IBM SPSS Statistics program. We used Student&#039;s criterion for calculations with the critical significance level taken as 0.05. We examined pairwise statistical relationships between the studied quantitative characteristics using the Pearson correlation coefficient. The stomata of both hybrids were significantly smaller in terms of length, width, and area than those of their parental forms. The gland heads in hybrids were significantly smaller in terms of length, width, and area than those of their parental forms. The average sizes of druzes and crystals CaC&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4 &lt;/sub&gt;are almost identical across the species studied. Simple unicellular pointed sinuous thick-walled hairs found only in the epidermis of &lt;em&gt;Crataegus meyeri, C. rhipidophylla, &lt;/em&gt;and &lt;em&gt;C. × armena&lt;/em&gt;. &lt;em&gt;Crataegus × armena &lt;/em&gt;had significantly more of these hairs, and they were significantly longer than those of the parental forms.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">صفات کمی آناتومیکی غشای پهنک برگ شش گونه از جنس زالزالک از فلور ارمنستان مطالعه شد. گونه‌های مورد مطالعه به زیر بخشSeries &lt;em&gt;Pentagynae &lt;/em&gt;(&lt;em&gt;Crataegus pentagyna &lt;/em&gt;Waldst. et Kit., &lt;em&gt;C. × zangezura &lt;/em&gt;Pojark.) ،&lt;em&gt;pentagyna&lt;/em&gt; و زیربخش &lt;em&gt;Crataegus &lt;/em&gt;Series &lt;em&gt;Ambiguae &lt;/em&gt;(&lt;em&gt;Crataegus meyeri &lt;/em&gt;Pojark.&lt;em&gt;, C. rhipidophylla &lt;/em&gt;Gand.&lt;em&gt;, C. pseudoheterophylla &lt;/em&gt;Pojark.&lt;em&gt;, C. × armena &lt;/em&gt;Pojark.)&lt;em&gt;. &lt;/em&gt;  تعلق دارند. نمونه‌های میکروسکوپی قطعات پهنک برگ براساس دستورالعمل فارماکوپه شماره ۱۵ کشور روسیه تهیه شد. نمونه‌های سطح برگ به کمک میکروسکوپ نوری مطالعه شدند. برای مطالعات مقایسه‌ای صفات کمی روزنه‌ها، بخش یک سوم میانی پهنک برگ در فاصله بین رگبرگ میانی و حاشیه برگ مورد استفاده قرار گرفت. تعداد و اندازه ایدیوبلاست‌هایCaC2O4 ، کرک‌های ساده تک سلولی و غدد ترشحی پایک دار شناسایی شدند. آنالیز آماری در برنامه IBM- SPSS انجام شد. ما از معیار آموزشی برای محاسبات استفاده کردیم و سطح اهمیت بحرانی را 0/05 در نظر گرفتیم. روابط آماری دوجانبه بین ویژگی‌های کمی مورد مطالعه را با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون بررسی کردیم.&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;روزنه‌های هر دو هیبرید از نظر طول، عرض و سطح به‌طور قابل توجهی کوچکتر از والدین خود بودند. سرغده‌های موجود در هیبریدها از نظر طول، عرض و سطح به‌طور معنی‌داری کوچکتر از سرغده‌های والدین آن‌ها بودند. میانگین اندازه دروزها و بلورهای اگزالات کلسیم (CaC₂O₄)&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;در میان گونه‌های مورد مطالعه تقریباً یکسان است. کرک‌های ساده، تک‌سلولی، نوک‌تیز، مارپیچ و دیواره ‌ضخیم تنها در اپیدرم &lt;em&gt;Crataegus meyeri&lt;/em&gt;، &lt;em&gt;C.&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;rhipidophylla&lt;/em&gt;  و &lt;em&gt;C. × armena&lt;/em&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt; مشاهده شدند. در &lt;em&gt;Crataegus × armena &lt;/em&gt; تعداد این کرک‌ها به‌طور معنی‌داری بیشتر بود و طول آن‌ها نیز به‌طور معنی‌داری از والدین بیشتر بود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Armenian flora</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Anatomy</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Crataegus</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">idioblasts</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">leaf anatomy</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Trichomes</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">stomatal apparatus</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijb.areeo.ac.ir/article_134934_19654671ea5c934bbdec54521efc2692.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
