<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Research Institute of Forests and Rangelands</PublisherName>
				<JournalTitle>The Iranian Journal of Botany</JournalTitle>
				<Issn>1029-788X</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A TAXONOMIC STUDY ON NON-HETEROCYSTOUS FILAMENTOUS CYANOPROKARYOTES FROM SOIL OF YAZD PROVINCE, IRAN</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه تاکسونومیک نمونه‌های خاک‌زی سیانوپروکاریوت‌های رشته‌ای فاقد هتروسیست از استان یزد، ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>60</FirstPage>
			<LastPage>71</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">111923</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22092/ijb.2017.111923</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Fariba</FirstName>
					<LastName>Hokmolahi</LastName>
<Affiliation>Faculty of Life Science and Biotechnology, Shahid Beheshti University, G.C., Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Hossein</FirstName>
					<LastName>Riahi</LastName>
<Affiliation>Faculty of Life Science and Biotechnology, Shahid Beheshti University, G.C., Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Neda</FirstName>
					<LastName>Soltani</LastName>
<Affiliation>Department of Petroleum Microbiology, Research Institute of Applied Science, ACECR, Tehran, Iran.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Zeinab</FirstName>
					<LastName>Shariatmadari</LastName>
<Affiliation>Faculty of Life Science and Biotechnology, Shahid Beheshti University, G.C., Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Mohammad Hosein</FirstName>
					<LastName>Hakimi Meibodi</LastName>
<Affiliation>Faculty of Natural Resource, Yazd University, Yazd, Iran.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>To investigate the non-heterocystous filamentous cyanoprokaryotes in terrestrial habitats of Yazd province, seven stations in Taft, Meybod and Ardakan counties were selected. In the present paper an attempt was made to identify cyanoprokaryotes using morphological characteristics. In this study 4 families including Microcoleaceae, Oscillatoriaceae, Pseudanabaenaceae and Leptolyngbyaceae, 18 species belonging to 9 genera including, &lt;em&gt;Oscillatoria&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;Kamptonema, Phormidium, Lyngbya&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;Oxynema&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;Microcoleus&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;Jaaginema&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;Pseudanabaena&lt;/em&gt; and &lt;em&gt;Leptolyngbya&lt;/em&gt; were identified. Ecological distribution and camera lucida drawing of species are presented. It should be notedthat &lt;em&gt;Phormidium arvense&lt;/em&gt; Gardne,&lt;em&gt; Phormidium chlorinum&lt;/em&gt; (Kützing ex Gomont) Umezak and &lt;em&gt;Microcoleus steenstrupii &lt;/em&gt;Petersen are the 3 new records from Iran.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">به منظور بررسی سیانوپروکاریوت‌های خاکزی استان یزد، تاکسون‌های موجود در خاک هفت ایستگاه از شهرستان‌های تفت، میبد و اردکان مورد مطالعه قرار گرفت. شناسایی نمونه‌ها بر اساس ویژگی‌های مورفولوژیک صورت گرفت. در این تحقیق، در مجموع 18 گونه متعلق به 9 جنس Oscillatoria،Kamptonema ، Phormidium، Lyngbya، Oxynema، Microcoleus، Jaaginema، Pseudanabaena و Leptolyngbya از خانواده‌های Microcoleaceae، Oscillatoriaceae، Pseudanabaenaceae و Leptolyngbyaceae شناسایی شدند. ارزیابی نحوه پراکنش گونه‌های شناسایی شده در ایستگاه‌های مطالعاتی و ارائه تصاویر کامرا لوسیدای گونه­ها از دیگر نکات این مطالعه است. لازم به ذکر است، از میان گونه‌های شناسایی شده، 3 گونه Phormidium arvense Gardner، Phormidium chlorinum (Kützing ex Gomont) Umezaki و Microcoleus steenstrupii Petersen برای نخستین بار از ایران گزارش می­شوند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Cyanoprokaryotes</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">non-heterocystous filamentous</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">microflora</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Yazd</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Iran</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijb.areeo.ac.ir/article_111923_f854823f480ed787f4ab24ce15f5c312.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
